Isover TF Profi S1/S2
Minerální izolace z kamenných vláken s povrchovou úpravou – nástřik. To vede k úspoře času a peněz. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (vrstvy kontaktního zateplovacího systému).



Minerální izolace z kamenných vláken s povrchovou úpravou – nástřik. To vede k úspoře času a peněz. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (vrstvy kontaktního zateplovacího systému).
Charakteristika výrobku
Izolační fasádní desky z čedičové minerální vlny, jejichž výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin, recyklátu a dalších přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. Tyto desky jsou v celém objemu hydrofobizovány a mají převážně podélnou orientaci vláken k rovině stěny. Již ve výrobě je aplikován nástřik (coating) výrazně zjednošující aplikaci lepidla. Označení S1 – jednostranný nástřik; S2 – oboustranný nástřik, který výrazně zefektivní aplikaci stěrky / lepidla. To vede k úspoře času a peněz. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (vrstvy kontaktního zateplovacího systému).
Použití
Fasádní desky s podélným vláknem Isover TF Profi S1/S2 jsou vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se lepí a mechanicky kotví na dostatečně soudržný a pevný podklad stěny. Na desky se nanáší další vrstvy systému: lepicí tmel, výztužná mřížka, penetrace, omítkovina, nátěr. Lepení může být provedeno nanášením lepidla po obvodu desky a do terčů ve středu desky. Povrch je z výroby opatřen nástřikem (coatingem), který výrazně zjednodušuje aplikaci lepidla. Díky tomu je možné přeskočit vtírání penetrační vstvy před samotnou aplikací lepidla, tedy vynechání tzv. zátěru, což vede k úspoře lepidla i času při realizaci celého souvrství. Výrobky s podélnou orientací vlákna nedoporučujeme v ploše brousit z důvodu narušení povrchu izolační desky. Obvyklý počet kotev je 5 až 6 ks/m2, přesný počet kotev určí vždy projektant. Rozmístění kotev se provede podle doporučení výrobce zvoleného certifikovaného zateplovacího systému. Výrobek lze použít i do systémů se zápustnou montáží o min ø talířku 60 mm i bez přídavných talířů.
Balení, transport, skladování
Izolační desky jsou baleny do PE fólie do volných balíků, nebo jako balíky na paletě. Isover TF Profi S1/S2 je standardně dodáván na dřevěné paletě. Materiál musí být přepravován a skladován za podmínek vylučujících jeho navlhnutí nebo jiné znehodnocení.
Klíčové vlastnosti
- Povrch desky je opatřen nástřikem pro snažší a rychlejší aplikaci stěrky / lepidla.
- Desky s nástřikem jsou méně prašné a lépe se řežou.
- Systémové certifikace.
- Časová a finanční úspora díky povrchové úpravě nástřikem.
- Dobré tepelněizolační vlastnosti (λD = 0,035 W∙m-1∙K-1).
- Vysoká protipožární odolnost.
- Výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti.
- Nízký difuzní odpor – snadná propustnost pro vodní páru.
- Ekologická a hygienická nezávadnost.
- Vodoodpudivost – izolační materiály jsou hydrofobizované.
- Dlouhá životnost.
- Odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu.
- Snadná opracovatelnost – výrobky lze řezat, vrtat, lepit atd.
- Splňuje veškeré parametry pro zápustnou montáž hmoždinkami o ø talířku 60 mm.
Varianty produktu
Tloušťka(mm) | Rozměry(mm) | Množství v balíku(ks) | Množství v balíku(m2) | Množství v balíku(m3) | Množství na paletě(m2) | Tepelný odpor RD(m2·K·W-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tloušťka(mm)80 | Rozměry(mm)1 000 × 600 | Množství v balíku(ks)3 | Množství v balíku(m2)1,80 | Množství v balíku(m3)0,144 | Množství na paletě(m2)36,0 | Tepelný odpor RD(m2·K·W-1)2,25 |
Tloušťka(mm)100 | Rozměry(mm)1 000 × 600 | Množství v balíku(ks)3 | Množství v balíku(m2)1,80 | Množství v balíku(m3)0,180 | Množství na paletě(m2)28,8 | Tepelný odpor RD(m2·K·W-1)2,85 |
Tloušťka(mm)120 | Rozměry(mm)1 000 × 600 | Množství v balíku(ks)3 | Množství v balíku(m2)1,80 | Množství v balíku(m3)0,216 | Množství na paletě(m2)25,2 | Tepelný odpor RD(m2·K·W-1)3,40 |
Tloušťka(mm)140 | Rozměry(mm)1 000 × 600 | Množství v balíku(ks)2 | Množství v balíku(m2)1,20 | Množství v balíku(m3)0,168 | Množství na paletě(m2)21,6 | Tepelný odpor RD(m2·K·W-1)4,00 |
Tloušťka(mm)150 | Rozměry(mm)1 000 × 600 | Množství v balíku(ks)2 | Množství v balíku(m2)1,20 | Množství v balíku(m3)0,180 | Množství na paletě(m2)21,6 | Tepelný odpor RD(m2·K·W-1)4,25 |
Tloušťka(mm)160 | Rozměry(mm)1 000 × 600 | Množství v balíku(ks)2 | Množství v balíku(m2)1,20 | Množství v balíku(m3)0,192 | Množství na paletě(m2)19,2 | Tepelný odpor RD(m2·K·W-1)4,55 |
Tloušťka(mm)180 | Rozměry(mm)1 000 × 600 | Množství v balíku(ks)2 | Množství v balíku(m2)1,20 | Množství v balíku(m3)0,216 | Množství na paletě(m2)16,8 | Tepelný odpor RD(m2·K·W-1)5,10 |
Tloušťka(mm)200 | Rozměry(mm)1 000 × 600 | Množství v balíku(ks)1 | Množství v balíku(m2)0,60 | Množství v balíku(m3)0,120 | Množství na paletě(m2)15,6 | Tepelný odpor RD(m2·K·W-1)5,70 |
Tloušťka(mm)220 | Rozměry(mm)1 000 × 600 | Množství v balíku(ks)1 | Množství v balíku(m2)0,60 | Množství v balíku(m3)0,132 | Množství na paletě(m2)13,2 | Tepelný odpor RD(m2·K·W-1)6,25 |
Tloušťka(mm)240 | Rozměry(mm)1 000 × 600 | Množství v balíku(ks)1 | Množství v balíku(m2)0,60 | Množství v balíku(m3)0,144 | Množství na paletě(m2)12,0 | Tepelný odpor RD(m2·K·W-1)6,85 |
Tloušťka(mm)260 | Rozměry(mm)1 000 × 600 | Množství v balíku(ks)1 | Množství v balíku(m2)0,60 | Množství v balíku(m3)0,156 | Množství na paletě(m2)12,0 | Tepelný odpor RD(m2·K·W-1)7,40 |
Tloušťka(mm)280 | Rozměry(mm)1 000 × 600 | Množství v balíku(ks)1 | Množství v balíku(m2)0,60 | Množství v balíku(m3)0,168 | Množství na paletě(m2)10,8 | Tepelný odpor RD(m2·K·W-1)8,00 |
Tloušťka(mm)300 | Rozměry(mm)1 000 × 600 | Množství v balíku(ks)1 | Množství v balíku(m2)0,60 | Množství v balíku(m3)0,180 | Množství na paletě(m2)9,6 | Tepelný odpor RD(m2·K·W-1)8,55 |
Dokumenty
Mohlo by vás zajímat