Isover TF Profi
Izolační fasádní desky s podélným vláknem Isover TF Profi jsou vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se lepí a mechanicky kotví na dostatečně soudržný a pevný podklad stěny. Materiál splňuje požadavky na ETICS podle normy EN 13500, ETAG 004 a dále požadavky Kvalitativní třídy A dle CZB. Dodává se na paletách.





Izolační fasádní desky s podélným vláknem Isover TF Profi jsou vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se lepí a mechanicky kotví na dostatečně soudržný a pevný podklad stěny. Materiál splňuje požadavky na ETICS podle normy EN 13500, ETAG 004 a dále požadavky Kvalitativní třídy A dle CZB. Dodává se na paletách.
Charakteristika výrobku
Izolační fasádní desky z čedičové minerální vlny, jejichž výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin, recyklátu a dalších přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. tyto desky jsou v celém objemu hydrofobizovány a mají převážně podélnou orientaci vláken k rovině stěny. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (vrstvy kontaktního zateplovacího systému).
Použití
Fasádní desky s podélným vláknem Isover TF Profi jsou vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se lepí a mechanicky kotví na dostatečně soudržný a pevný podklad stěny. na desky se nanáší další vrstvy systému: tmel, výztužná mřížka, penetrace, omítkovina, nátěr. Lepení může být provedeno nanášením lepidla po obvodu desky a do terčů ve středu desky. Výrobky s podélnou orientací vlákna nedoporučujeme v ploše brousit z důvodu narušení povrchu izolační desky. obvyklý počet kotev je 5 až 6 ks/m2, přesný počet kotev určí vždy projektant. rozmístění kotev se provede podle doporučení výrobce zvoleného certifikovaného zateplovacího systému. Výrobek lze použít i do systémů se zápustnou montáží o min ø talířku 60 mm i bez přídavných talířů.
Balení, transport, skladování
Izolační desky jsou baleny do PE fólie do volných balíků, nebo jako balíky na paletě. Isover TF Profi je standardně dodáván na dřevěné paletě. Materiál musí být přepravován a skladován za podmínek vylučujících jeho navlhnutí nebo jiné znehodnocení.
Klíčové vlastnosti
- Kvalitativní třída A.
- Systémové certifikace.
- Dobré tepelněizolační vlastnosti (λD = 0,035 W·m-1·K-1).
- Vysoká protipožární odolnost.
- Výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti.
- Nízký difuzní odpor – snadná propustnost pro vodní páru.
- Ekologická a hygienická nezávadnost.
- Vodoodpudivost – izolační materiály jsou hydrofobizované.
- Dlouhá životnost.
- Odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu.
- Snadná opracovatelnost – výrobky lze řezat, vrtat, lepit atd.
- Splňuje veškeré parametry pro zápustnou montáž hmoždinkami o ø talířku 60 mm.
Varianty produktu
Tloušťka (mm) | Rozměry (mm) | Balení (m2) | Přepravní balení (m3) | Paleta (m2) | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1) |
---|---|---|---|---|---|
Tloušťka (mm)30 | Rozměry (mm)1 000 × 600 | Balení (m2)4,2 | Přepravní balení (m3)0,126 | Paleta (m2)100,8 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)0,85 |
Tloušťka (mm)40 | Rozměry (mm)1 000 × 600 | Balení (m2)3,6 | Přepravní balení (m3)0,144 | Paleta (m2)72 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)1,10 |
Tloušťka (mm)50 | Rozměry (mm)1 000 × 600 | Balení (m2)3 | Přepravní balení (m3)0,15 | Paleta (m2)60 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)1,40 |
Tloušťka (mm)60 | Rozměry (mm)1 000 × 600 | Balení (m2)3 | Přepravní balení (m3)0,18 | Paleta (m2)48 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)1,70 |
Tloušťka (mm)80 | Rozměry (mm)1 000 × 600 | Balení (m2)1,8 | Přepravní balení (m3)0,144 | Paleta (m2)36 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)2,25 |
Tloušťka (mm)100 | Rozměry (mm)1 000 × 600 | Balení (m2)1,8 | Přepravní balení (m3)0,18 | Paleta (m2)28,8 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)2,85 |
Tloušťka (mm)120 | Rozměry (mm)1 000 × 600 | Balení (m2)1,8 | Přepravní balení (m3)0,216 | Paleta (m2)25,2 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)3,40 |
Tloušťka (mm)140 | Rozměry (mm)1 000 × 600 | Balení (m2)1,2 | Přepravní balení (m3)0,168 | Paleta (m2)21,6 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)4,00 |
Tloušťka (mm)150 | Rozměry (mm)1 000 × 600 | Balení (m2)1,2 | Přepravní balení (m3)0,18 | Paleta (m2)21,6 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)4,25 |
Tloušťka (mm)160 | Rozměry (mm)1 000 × 600 | Balení (m2)1,2 | Přepravní balení (m3)0,192 | Paleta (m2)19,2 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)4,55 |
Tloušťka (mm)180 | Rozměry (mm)1 000 × 600 | Balení (m2)1,2 | Přepravní balení (m3)0,216 | Paleta (m2)16,8 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)5,10 |
Tloušťka (mm)200 | Rozměry (mm)1 000 × 600 | Balení (m2)0,6 | Přepravní balení (m3)0,12 | Paleta (m2)15,6 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)5,70 |
Tloušťka (mm)220 | Rozměry (mm)1 000 × 600 | Balení (m2)0,6 | Přepravní balení (m3)0,132 | Paleta (m2)13,2 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)6,25 |
Tloušťka (mm)240 | Rozměry (mm)1 000 × 600 | Balení (m2)0,6 | Přepravní balení (m3)0,144 | Paleta (m2)12 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)6,85 |
Tloušťka (mm)260 | Rozměry (mm)1 000 × 600 | Balení (m2)0,6 | Přepravní balení (m3)0,156 | Paleta (m2)12 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)7,40 |
Tloušťka (mm)280 | Rozměry (mm)1 000 × 600 | Balení (m2)0,6 | Přepravní balení (m3)0,168 | Paleta (m2)12,8 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)8,00 |
Tloušťka (mm)300 | Rozměry (mm)1 000 × 600 | Balení (m2)0,6 | Přepravní balení (m3)0,18 | Paleta (m2)9,6 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)8,55 |
Tloušťka (mm)320* | Rozměry (mm)1 000 × 600 | Balení (m2)0,6 | Přepravní balení (m3)0,192 | Paleta (m2)9,6 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)9,10 |
Tloušťka (mm)340* | Rozměry (mm)1 000 × 600 | Balení (m2)0,6 | Přepravní balení (m3)0,204 | Paleta (m2)9,6 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)9,70 |
Tloušťka (mm)350* | Rozměry (mm)1 000 × 600 | Balení (m2)0,6 | Přepravní balení (m3)0,21 | Paleta (m2)8,4 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)10,00 |
* Nestandardní výrobek, dodací podmínky na vyžádání.
Dokumenty
Mohlo by vás zajímat