Technické parametry
Značka | Hodnota | Jednotka | ||
---|---|---|---|---|
Součinitel tepelné vodivosti | λ | 0,033 | W/(m.K) |
- Rozměry - 1250 x 600 mm
- Rozměry včetně polodrážky - 1265 x 615 mm
- Profil hrany - polodrážky
- Povrch - hladký
- Pevnost v tlaku při 10% stlačení - 300 kPa
Produkt nabízíme v následujících variantách
Standardní nabídka
Název | Tloušťka |
Balení (m²) |
Paleta (m²) |
Tepelná vodivost λD (Wm-1K-1) |
Tepelný odpor RD(m2·K·W-1) |
Ceníková cena bez DPH (Kč/m²) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Styrodur 3000 CS | 30 | 10,50 | 126,0 | 0,033 | 0,90 | 135 | |
Styrodur 3000 CS | 40 | 7,50 | 90,0 | 0,033 | 1,20 | 180 | |
Styrodur 3000 CS | 50 | 6,00 | 72,0 | 0,033 | 1,50 | 225 | |
Styrodur 3000 CS | 60 | 5,25 | 63,0 | 0,033 | 1,80 | 270 | |
Styrodur 3000 CS | 80 | 3,75 | 45,0 | 0,033 | 2,40 | 360 | |
Styrodur 3000 CS | 100 | 3,00 | 36,0 | 0,033 | 3,00 | 450 | |
Styrodur 3000 CS | 120 | 3,00 | 30,0 | 0,033 | 3,60 | 540 | |
Styrodur 3000 CS | 140 | 2,25 | 27,0 | 0,033 | 4,20 | 770 | |
Styrodur 3000 CS* | 160 | 2,25 | 22,5 | 0,033 | 4,80 | 928 | |
Styrodur 3000 SQ* | 180 | 1,50 | 21,0 | 0,033 | 5,45 | 1044 | |
Styrodur 3000 SQ* | 200 | 1,50 | 18,0 | 0,033 | 6,05 | 1160 | |
Styrodur 3000 SQ* | 240 | 1,50 | 15,0 | 0,033 | 7,25 | 1392 |
* Dodání nutno konzultovat s výrobcem.
* SQ - vícevrstvá technologie
* SQ - vícevrstvá technologie