Přednosti
■ výborné tepelně izolační vlastnosti (λD = 0,035 W/mK)
■ vysoká protipožární odolnost
■ výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
■ nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
■ ekologická a hygienická nezávadnost
■ vodoodpudivost - izolační materiály jsou hydrofobizované
■ dlouhá životnost
■ odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
■ snadná opracovatelnost - výrobky lze řezat, vrtat, lepit, atd
■ vysoká protipožární odolnost
■ výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
■ nízký difuzní odpor - snadná propustnost pro vodní páru
■ ekologická a hygienická nezávadnost
■ vodoodpudivost - izolační materiály jsou hydrofobizované
■ dlouhá životnost
■ odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
■ snadná opracovatelnost - výrobky lze řezat, vrtat, lepit, atd
Technické parametry
Značka | Hodnota | Jednotka | ||
---|---|---|---|---|
Součinitel tepelné vodivosti | λ | 0,035 | W/(m.K) |
Produkt nabízíme v následujících variantách
Standardní nabídka
Název | Tloušťka |
Rozměry (mm) |
Balení (m²) |
Přepravní balení (m³) |
Paleta (m²) |
Tepelný odpor RD(m2·K·W-1) |
Ceníková cena bez DPH (Kč/m²) |
E-shop cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOVER TF Profi | 20 | 1000x600 | 7,20 | 0,144 | 158,40 | 0,55 | 106 | Cena | |
ISOVER TF Profi | 30 | 1000x600 | 4,8 | 0,144 | 105,6 | 0,85 | 159 | Cena | |
ISOVER TF Profi | 40 | 1000x600 | 2,4 | 0,096 | 81,6 | 1,10 | 212 | Cena | |
ISOVER TF Profi | 50 | 1000x600 | 2,4 | 0,12 | 62,4 | 1,40 | 265 | Cena | |
ISOVER TF Profi | 60 | 1000x600 | 1,8 | 0,108 | 54 | 1,70 | 318 | Cena | |
ISOVER TF Profi | 80 | 1000x600 | 1,8 | 0,144 | 39,6 | 2,25 | 384 | Cena | |
ISOVER TF Profi | 100 | 1000x600 | 1,2 | 0,12 | 31,2 | 2,85 | 480 | Cena | |
ISOVER TF Profi | 120 | 1000x600 | 1,2 | 0,144 | 26,4 | 3,40 | 576 | Cena | |
ISOVER TF Profi | 140 | 1000x600 | 1,2 | 0,168 | 21,6 | 4,00 | 672 | Cena | |
ISOVER TF Profi | 150 | 1000x600 | 1,2 | 0,18 | 21,6 | 4,25 | 720 | Cena | |
ISOVER TF Profi | 160 | 1000x600 | 1,2 | 0,192 | 19,2 | 4,55 | 768 | Cena | |
ISOVER TF Profi | 180 | 1000x600 | 0,6 | 0,108 | 18 | 5,10 | 864 | Cena | |
ISOVER TF Profi | 200 | 1000x600 | 0,6 | 0,12 | 15,6 | 5,70 | 960 | Cena | |
ISOVER TF Profi | 220 | 1000x600 | 0,6 | 0,132 | 14,4 | 6,25 | 1056 | Cena | |
ISOVER TF Profi | 240 | 1000x600 | 0,6 | 0,144 | 13,2 | 6,85 | 1152 | Cena | |
ISOVER TF Profi* | 260 | 1000x600 | 0,6 | 0,156 | 12 | 7,40 | 1248 | Cena | |
ISOVER TF Profi* | 280 | 1000x600 | 0,6 | 0,168 | 10,8 | 8,00 | 1344 | Cena | |
ISOVER TF Profi* | 300 | 1000x600 | 0,6 | 0,18 | 10,8 | 8,55 | 1440 | Cena |
* Dodací podmínky nutno konzultovat s výrobcem