Přednosti
■ velmi nízká nasákavost
■ mrazuvzdornost
■ vaflová struktura povrchu pro vysokou přídržnost lepidel a tmelů
■ vynikající tepelně izolační vlastnosti
■ výborné mechanické vlastnosti
■ minimální hmotnost
■ jednoduchá zpracovatelnost
■ dlouhá životnost
■ ekologická a zdravotní nezávadnost
■ biologická neutrálnost
■ ekonomická výhodnost
■ mrazuvzdornost
■ vaflová struktura povrchu pro vysokou přídržnost lepidel a tmelů
■ vynikající tepelně izolační vlastnosti
■ výborné mechanické vlastnosti
■ minimální hmotnost
■ jednoduchá zpracovatelnost
■ dlouhá životnost
■ ekologická a zdravotní nezávadnost
■ biologická neutrálnost
■ ekonomická výhodnost
Technické parametry
Značka | Hodnota | Jednotka | ||
---|---|---|---|---|
Součinitel tepelné vodivosti | λ | 0,034 | W/(m.K) |
Produkt nabízíme v následujících variantách
Standardní nabídka
Název | Tloušťka |
Rozměry (mm) |
Balení (ks) |
Balení (m²) |
Přepravní balení (m³) |
Tepelný odpor RD(m2·K·W-1) |
Ceníková cena bez DPH (Kč/m²) |
E-shop cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOVER EPS Sokl 3000 | 30 | 1250x600 | 16 | 12 | 0,36 | 0,85 | 100,50 | Cena | |
ISOVER EPS Sokl 3000 | 40 | 1250x600 | 12 | 9 | 0,36 | 1,10 | 134,00 | Cena | |
ISOVER EPS Sokl 3000 | 50 | 1250x600 | 10 | 7,5 | 0,375 | 1,40 | 167,50 | Cena | |
ISOVER EPS Sokl 3000 | 60 | 1250x600 | 8 | 6 | 0,36 | 1,70 | 201,00 | Cena | |
ISOVER EPS Sokl 3000 | 80 | 1250x600 | 6 | 4,5 | 0,36 | 2,25 | 268,00 | Cena | |
ISOVER EPS Sokl 3000 | 100 | 1250x600 | 5 | 3,75 | 0,375 | 2,85 | 335,00 | Cena | |
ISOVER EPS Sokl 3000 | 120 | 1250x600 | 4 | 3 | 0,36 | 3,40 | 402,00 | Cena | |
ISOVER EPS Sokl 3000 | 140 | 1250x600 | 3 | 2,25 | 0,315 | 4,00 | 469,00 | Cena | |
ISOVER EPS Sokl 3000 | 160 | 1250x600 | 3 | 2,25 | 0,36 | 4,55 | 536,00 | Cena | |
ISOVER EPS Sokl 3000* | 180 | 1250x600 | 2 | 1,5 | 0,27 | 5,10 | 603,00 | Cena | |
ISOVER EPS Sokl 3000* | 200 | 1250x600 | 2 | 1,5 | 0,3 | 5,70 | 670,00 | Cena | |
ISOVER EPS Sokl 3000* | 220 | 1250x600 | 2 | 1,50 | 0,330 | 6,25 | 737,00 | Cena | |
ISOVER EPS Sokl 3000* | 240 | 1250x600 | 2 | 1,50 | 0,360 | 6,85 | 804,00 | Cena | |
ISOVER EPS Sokl 3000* | 260 | 1250x600 | 1 | 0,75 | 0,195 | 7,40 | 871,00 | Cena | |
ISOVER EPS Sokl 3000* | 280 | 1250x600 | 1 | 0,75 | 0,210 | 8,00 | 938,00 | Cena | |
ISOVER EPS Sokl 3000* | 300 | 1250x600 | 1 | 0,75 | 0,225 | 8,55 | 1005,00 | Cena |
* Dodací podmínky nutno konzultovat s výrobcem.