Isover EPS Grey 150
Isover EPS Grey 150 jsou vylepšeným typem izolačních desek z šedého pěnového polystyrenu se zvýšeným izolačním účinkem. Desky jsou určeny pro všeobecné použití pro podlahové, stěnové a střešní aplikace s běžným zatížením maximálně 3000 kg/m2 při stlačení ≤ 2%.



Isover EPS Grey 150 jsou vylepšeným typem izolačních desek z šedého pěnového polystyrenu se zvýšeným izolačním účinkem. Desky jsou určeny pro všeobecné použití pro podlahové, stěnové a střešní aplikace s běžným zatížením maximálně 3000 kg/m2 při stlačení ≤ 2%.
Charakteristika výrobku
Izolační desky Isover EPS Grey 150 jsou nejnovějším typem EPS desek využívající nanotechnologie pro profesionální zateplení. Miliony buněk izolantu se stopovou přísadou grafitu účinně odrážejí teplo zpět k jeho zdroji a podstatně tak zlepšují izolační vlastnosti. Izolační desky Isover EPS jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony). Moderní technologie zajišťuje stálou kvalitu a minimální energetickou náročnost výroby, což deskám zajišťuje výborný poměr cena/výkon. Veškeré desky EPS Isover se vyrábějí v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností.
Použití
Izolační desky Isover EPS Grey 150 jsou určeny pro profesionální zateplení s běžnými požadavky na pevnost v tlaku, např. podlahy, střechy, stěny apod. Zároveň se desky používají pro aplikace s nejvyššími nároky na účinnost izolace tj. pro izolační vrstvy energeticky úsporných staveb (nízkoenergetické a pasivní domy) s běžnými tloušťkami izolace 200-500 mm.
Balení, transport, skladování
Izolační desky EPS Isover rozměru 1000 × 500 mm a 1000 × 1000 mm jsou baleny do PE folie v balících max. výšky 500 mm. Nestandardní rozměry např. 1000 × 2000 mm, 1000 × 2500 mm jsou páskovány. Desky musí být dopravovány a skladovány za podmínek vylučující jejich znehodnocení. Neskladovat na přímém slunci (teplotní stabilita max. 70 °C).
Hrany
Desky jsou standardně opatřeny rovnou hranou, za příplatek je možno vytvoření polodrážky (do max. tl. 240 mm, krycí rozměry se zmenší o rozměr polodrážky, tj. 15 mm).
Klíčové vlastnosti
- vynikající tepelněizolační vlastnosti
- výborné mechanické vlastnosti
- minimální hmotnost
- jednoduchá zpracovatelnost
- dlouhá životnost
- ekologická a zdravotní nezávadnost
- trvalá odolnost proti vlhkosti
- biologická neutrálnost
- ekonomická výhodnost
Varianty produktu
Tloušťka (mm) | Balení (m2/bal.) | Přepravní balení (m3) | Balení (ks/bal) | Rozměry (mm) | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1) |
---|---|---|---|---|---|
Tloušťka (mm)20 | Balení (m2/bal.)12,5 | Přepravní balení (m3)0,25 | Balení (ks/bal)25 | Rozměry (mm)1 000 x 500 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)0,60 |
Tloušťka (mm)30 | Balení (m2/bal.)8 | Přepravní balení (m3)0,24 | Balení (ks/bal)16 | Rozměry (mm)1 000 x 500 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)0,95 |
Tloušťka (mm)40 | Balení (m2/bal.)6 | Přepravní balení (m3)0,24 | Balení (ks/bal)12 | Rozměry (mm)1 000 x 500 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)1,25 |
Tloušťka (mm)50 | Balení (m2/bal.)5 | Přepravní balení (m3)0,25 | Balení (ks/bal)10 | Rozměry (mm)1 000 x 500 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)1,60 |
Tloušťka (mm)60 | Balení (m2/bal.)4 | Přepravní balení (m3)0,24 | Balení (ks/bal)8 | Rozměry (mm)1 000 x 500 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)1,90 |
Tloušťka (mm)80 | Balení (m2/bal.)3 | Přepravní balení (m3)0,24 | Balení (ks/bal)6 | Rozměry (mm)1 000 x 500 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)2,55 |
Tloušťka (mm)100 | Balení (m2/bal.)2,5 | Přepravní balení (m3)0,25 | Balení (ks/bal)5 | Rozměry (mm)1 000 x 500 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)3,20 |
Tloušťka (mm)120 | Balení (m2/bal.)2 | Přepravní balení (m3)0,24 | Balení (ks/bal)4 | Rozměry (mm)1 000 x 500 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)3,85 |
Tloušťka (mm)140 | Balení (m2/bal.)1,5 | Přepravní balení (m3)0,21 | Balení (ks/bal)3 | Rozměry (mm)1 000 x 500 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)4,50 |
Tloušťka (mm)160 | Balení (m2/bal.)1,5 | Přepravní balení (m3)0,24 | Balení (ks/bal)3 | Rozměry (mm)1 000 x 500 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)5,15 |
Tloušťka (mm)180 | Balení (m2/bal.)1 | Přepravní balení (m3)0,18 | Balení (ks/bal)2 | Rozměry (mm)1 000 x 500 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)5,80 |
Tloušťka (mm)200 | Balení (m2/bal.)1 | Přepravní balení (m3)0,2 | Balení (ks/bal)2 | Rozměry (mm)1 000 x 500 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)6,45 |
Dodání po dohodě s výrobcem.
Dokumenty
Mohlo by vás zajímat