Vhodný pro izolaci v oblasti soklu, izolace tepelných mostů, pod obkladačky apod.

Technické parametry
Značka | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Součinitel tepelné vodivosti | λ | 0,033-0,038 |
- Profil hrany - rovný
- Povrch - mřížkovaný
- Pevnost v tlaku při 10% sltačení - tloušťka 20-60 mm = 200kPa, tloušťka 80-160 mm = 360 kPa
Produkt nabízíme v následujících variantách
Standardní nabídka
Název | Tloušťka |
Rozměry (mm) |
Balení (m²) |
Paleta (m²) |
Tepelná vodivost λD (Wm-1K-1) |
Tepelný odpor RD(m2·K·W-1) |
Ceníková cena bez DPH (Kč/m²) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styrodur 2800 C | 20 | 1250x600 | 15,00 | 180,0 | 0,033 | 0,60 | 96 | |
Styrodur 2800 C | 30 | 1250x600 | 10,50 | 126,0 | 0,033 | 0,90 | 135 | |
Styrodur 2800 C | 40 | 1250x600 | 7,50 | 90,0 | 0,033 | 1,20 | 180 | |
Styrodur 2800 C | 50 | 1250x600 | 6,00 | 72,0 | 0,034 | 1,45 | 225 | |
Styrodur 2800 C | 60 | 1250x600 | 5,25 | 63,0 | 0,034 | 1,75 | 270 | |
Styrodur 2800 C | 80 | 1250x600 | 3,75 | 45,0 | 0,035 | 2,30 | 360 | |
Styrodur 2800 C | 100 | 1250x600 | 3,00 | 36,0 | 0,035 | 2,85 | 450 | |
Styrodur 2800 C | 120 | 1250x600 | 3,00 | 30,0 | 0,036 | 3,30 | 540 | |
Styrodur 2800 C | 140 | 1250x600 | 2,25 | 27,0 | 0,036 | 3,65 | 770 | |
Styrodur 2800 C | 160 | 1250x600 | 2,25 | 22,5 | 0,036 | 4,20 | 880 | |
Styrodur 2800 C* | 180 | 1250x600 | 1,50 | 21,0 | 0,036 | 5,00 | 990 | |
Styrodur 2800 C* | 200 | 1250x600 | 1,50 | 18,0 | 0,036 | 5,55 | 1100 |
* Dodání nutno konzultovat s výrobcem.