Isover Tram EPS
Konstrukční trámky určené k systému zateplení nad krokvemi Isover X-Tram (spotřeba 1,5 ks/m2), systému zateplení pod krokvemi Isover Double Tram a systému Isover StepCross (spotřeba 1,2 ks/m2).



Konstrukční trámky určené k systému zateplení nad krokvemi Isover X-Tram (spotřeba 1,5 ks/m2), systému zateplení pod krokvemi Isover Double Tram a systému Isover StepCross (spotřeba 1,2 ks/m2).
Charakteristika výrobku
Trámky Isover Tram EPS jsou vyrobeny z pěnového polystyrenu. Pěnový polystyren je lehká a tuhá organická pěna, která se široce používá v evropském stavebnictví, zejména jako tepelná izolace. Izolační desky EPS Isover jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony). Moderní technologie zajišťuje stálou kvalitu a minimální energetickou náročnost výroby, což deskám zajišťuje výborný poměr cena/výkon. Veškeré desky EPS Isover se vyrábějí v samozhášivém provedení se zvýšenou požární bezpečností.
Použití
Výrobky Isover Tram EPS jsou výhradně určeny do konstrukcí šikmých střech a to pro systém zateplení nad krokvemi, kde se z nich vytváří vodorovné pruhy, které jsou nutné pro vlastní montáž. Podrobný popis použití je zobrazen v katalogu šikmých střech.
Balení, transport, skladování
Izolační trámky Isover Tram EPS jsou baleny do svazku páskováním. Trámky musí být dopravovány a skladovány za podmínek vylučující jejich znehodnocení. Neskladovat dlouhodobě na přímém slunci dle podmínek uvedených v aktuálním ceníku.
Klíčové vlastnosti
- velmi dobré tepelněizolační schopnosti
- výborné mechanické vlastnosti
- minimální hmotnost
- jednoduchá zpracovatelnost
- dlouhá životnost
- ekologická a zdravotní nezávadnost
- trvalá odolnost proti vlhkosti
- biologická neutrálnost
- ekonomická výhodnost
Varianty produktu
Výška (mm) | Rozměry (mm) | Balení (ks) | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1) |
---|---|---|---|
Výška (mm)100 | Rozměry (mm)1000 × 100 | Balení (ks)25 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)2,85 |
Výška (mm)120 | Rozměry (mm)1000 × 100 | Balení (ks)20 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)3,40 |
Výška (mm)140 | Rozměry (mm)1000 × 100 | Balení (ks)15 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)4,00 |
Výška (mm)160 | Rozměry (mm)1000 × 100 | Balení (ks)15 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)4,55 |
Výška (mm)200 | Rozměry (mm)1000 × 100 | Balení (ks)10 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)5,70 |
Výška (mm)240 | Rozměry (mm)1000 × 100 | Balení (ks)10 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)6,85 |
Výška (mm)260 | Rozměry (mm)1000 × 100 | Balení (ks)5 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)7,40 |
Výška (mm)280 | Rozměry (mm)1000 × 100 | Balení (ks)5 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)8,00 |
Výška (mm)300 | Rozměry (mm)1000 × 100 | Balení (ks)5 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)8,55 |
Výška (mm)320 | Rozměry (mm)1000 × 100 | Balení (ks)5 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)9,10 |
Výška (mm)340 | Rozměry (mm)1000 × 100 | Balení (ks)5 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)9,70 |
Výška (mm)360 | Rozměry (mm)1000 × 100 | Balení (ks)5 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)10,20 |
Výška (mm)400 | Rozměry (mm)1000 × 100 | Balení (ks)5 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)11,40 |
Dokumenty
Mohlo by vás zajímat