Přednosti
- certifikát kvality dle VDI 2055 - každoroční pravidelné dozorování zkušebnou FIW Mnichov od roku 2000
- zatřídění izolačního materiálu podle AGI Q 132: 10.02.01.99.06
- AS kvalita – vhodné pro izolaci nerezových povrchů
Produkt nabízíme v následujících variantách
Standardní nabídka
Název | Tloušťka |
Rozměry (mm) |
Balení (m²) |
Přepravní balení (m³) |
Paleta (m²) |
Ceníková cena bez DPH (Kč/m²) |
E-shop cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orstech LSP H * | 20 | 1000x8000 | 8 | 0,16 | 160 | 207 | Cena | |
Orstech LSP H | 30 | 1000x5000 | 5 | 0,15 | 100 | 224 | Cena | |
Orstech LSP H | 40 | 1000x4000 | 4 | 0,16 | 80 | 269 | Cena | |
Orstech LSP H | 50 | 1000x3000 | 3 | 0,15 | 60 | 310 | Cena | |
Orstech LSP H | 60 | 1000x3000 | 3 | 0,18 | 60 | 349 | Cena | |
Orstech LSP H | 80 | 1000x2000 | 2 | 0,16 | 40 | 443 | Cena | |
Orstech LSP H | 100 | 1000x2300 | 2,3 | 0,23 | 41,4 | 540 | Cena |
* Dodací podmínky nutno konzultovat s výrobcem.