Isover Unirol Plus



Charakteristika výrobku
Izolační rolované pásy vyrobené ze skelné plsti Isover. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny skla a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru pásu. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Izolaci je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsnící fólie, vhodná ochrana proti usazování prachu u volně ložených izolací, další vrstvy dvojitých konstrukcí).
Použití
Role Isover Unirol Plus jsou vhodné pro jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené izolace pro zabudování do konstrukcí šikmých střech (především k aplikaci mezi krokve), ale i k izolaci dutin (zvýšení protihlukové izolace) a na nepochůzí stropní konstrukce.
Balení, transport, skladování
Izolační rolované pásy Isover Unirol Plus jsou komprimované a balené do PE fólie. Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí, objem 4,09 m3). Materiál je v balení silně stlačen a po rozbalení nabývá rychle jmenovité tloušťky. Komprimace usnadňuje manipulaci, šetří skladovací prostor i místo přímo na stavbě. Role musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Výrobky se skladují v krytých prostorách nebo na vnějším prostředí dle podmínek uvedených v aktuálním ceníku.
Klíčové vlastnosti
- nehořlavost
- velmi dobré tepelněizolační schopnosti
- výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
- nízký difuzní odpor – snadná propustnost pro vodní páru
- ekologická a hygienická nezávadnost
- vodoodpudivost – izolační materiály jsou hydrofobizované
- dlouhá životnost
- odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
- snadná opracovatelnost – výrobky lze řezat, vrtat, atd.
- rozměrová stabilita při změnách teploty
Varianty produktu
Tloušťka (mm) | Balení (m2) | Paleta (m2) | Přepravní balení (m3) | Rozměry (mm) | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1) |
---|---|---|---|---|---|
Tloušťka (mm)50 | Balení (m2)14,4 | Paleta (m2)345,6 | Přepravní balení (m3)0,19 | Rozměry (mm)12 000 x 1 200 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)1,40 |
Tloušťka (mm)60 | Balení (m2)13,2 | Paleta (m2)316,8 | Přepravní balení (m3)0,19 | Rozměry (mm)11 000 x 1 200 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)1,70 |
Tloušťka (mm)80 | Balení (m2)9,24 | Paleta (m2)221,76 | Přepravní balení (m3)0,19 | Rozměry (mm)7 700 x 1 200 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)2,25 |
Tloušťka (mm)100 | Balení (m2)7,2 | Paleta (m2)172,8 | Přepravní balení (m3)0,19 | Rozměry (mm)6 000 x 1 200 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)2,85 |
Tloušťka (mm)120 | Balení (m2)6 | Paleta (m2)144 | Přepravní balení (m3)0,19 | Rozměry (mm)5 000 x 1 200 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)3,40 |
Tloušťka (mm)140 | Balení (m2)5,16 | Paleta (m2)123,84 | Přepravní balení (m3)0,19 | Rozměry (mm)4 300 x 1 200 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)4,00 |
Tloušťka (mm)160 | Balení (m2)4,560 | Paleta (m2)109,44 | Přepravní balení (m3)0,19 | Rozměry (mm)3 800 x 1 200 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)4,55 |
Tloušťka (mm)180 | Balení (m2)3,96 | Paleta (m2)95,04 | Přepravní balení (m3)0,19 | Rozměry (mm)3 300 x 1 200 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)5,10 |
Tloušťka (mm)200 | Balení (m2)3,6 | Paleta (m2)86,4 | Přepravní balení (m3)0,19 | Rozměry (mm)3 000 x 1 200 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)5,70 |
Tloušťka (mm)220 | Balení (m2)3,24 | Paleta (m2)77,760 | Přepravní balení (m3)0,19 | Rozměry (mm)2 700 x 1 200 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)6,25 |
Dokumenty
Mohlo by vás zajímat