Isover Orsik




Charakteristika výrobku
Izolační desky vyrobené z minerální vlny Isover. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem proti povětrnostním vlivům, zvýšené vnitřní relativní vlhkosti a kondenzátu (difuzní a parotěsnící fólie).
Použití
Desky Isover Orsik jsou vhodné pro nezatížené tepelné, zvukové a protipožární izolace především šikmých střech s vkládáním mezi krokve i do přídavného roštu, do příček, izolací dřevěných stropů, podhledů i dutin.
Balení, transport, skladování
Izolační desky Isover Orsik jsou baleny do PE fólie do maximální výšky balíku 0,5 m. Desky musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení. Výrobky se skladují v krytých prostorách nebo na vnějším prostředí dle podmínek uvedených v aktuálním ceníku.
Dodává se po ucelených paletách (balíky na paletě), za příplatek lze dodat i volné balíky.
Klíčové vlastnosti
- nehořlavost
- velmi dobré tepelněizolační schopnosti
- vysoká protipožární odolnost
- výborné akustické vlastnosti z hlediska zvukové pohltivosti
- nízký difuzní odpor – snadná propustnost pro vodní páru
- ekologická a hygienická nezávadnost
- vodoodpudivost – izolační materiály jsou hydrofobizované
- dlouhá životnost
- odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
- snadná opracovatelnost – výrobky lze řezat, vrtat atd.
- rozměrová stabilita při změnách teploty
Varianty produktu
Tloušťka (mm) | Balení (m2/bal.) | Paleta (m2) | Přepravní balení (m3) | Rozměry (mm) | Množství v balíku (ks) | Packaging on a pallet (pcs) | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tloušťka (mm)40 | Balení (m2/bal.)9 | Paleta (m2)207 | Přepravní balení (m3)0,36 | Rozměry (mm)1200 × 625 | Množství v balíku (ks)12 | Packaging on a pallet (pcs)23 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)1,05 |
Tloušťka (mm)50 | Balení (m2/bal.)7,5 | Paleta (m2)165 | Přepravní balení (m3)0,38 | Rozměry (mm)1200 × 625 | Množství v balíku (ks)10 | Packaging on a pallet (pcs)22 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)1,35 |
Tloušťka (mm)60 | Balení (m2/bal.)6 | Paleta (m2)138 | Přepravní balení (m3)0,36 | Rozměry (mm)1200 × 625 | Množství v balíku (ks)8 | Packaging on a pallet (pcs)23 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)1,60 |
Tloušťka (mm)70 | Balení (m2/bal.)4,5 | Paleta (m2)117 | Přepravní balení (m3)0,32 | Rozměry (mm)1200 × 625 | Množství v balíku (ks)6 | Packaging on a pallet (pcs)26 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)1,85 |
Tloušťka (mm)80 | Balení (m2/bal.)4,5 | Paleta (m2)103,5 | Přepravní balení (m3)0,36 | Rozměry (mm)1200 x 625 | Množství v balíku (ks)6 | Packaging on a pallet (pcs)23 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)2,15 |
Tloušťka (mm)90 | Balení (m2/bal.)3 | Paleta (m2)87 | Přepravní balení (m3)0,27 | Rozměry (mm)1200 × 625 | Množství v balíku (ks)4 | Packaging on a pallet (pcs)29 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)2,40 |
Tloušťka (mm)100 | Balení (m2/bal.)3,6 | Paleta (m2)82,8 | Přepravní balení (m3)0,36 | Rozměry (mm)1200 × 600 | Množství v balíku (ks)5 | Packaging on a pallet (pcs)23 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)2,70 |
Tloušťka (mm)120 | Balení (m2/bal.)2,88 | Paleta (m2)66,240 | Přepravní balení (m3)0,35 | Rozměry (mm)1200 x 600 | Množství v balíku (ks)4 | Packaging on a pallet (pcs)23 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)3,20 |
Tloušťka (mm)140 | Balení (m2/bal.)2,88 | Paleta (m2)57,6 | Přepravní balení (m3)0,4 | Rozměry (mm)1200 x 600 | Množství v balíku (ks)4 | Packaging on a pallet (pcs)20 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)3,75 |
Tloušťka (mm)160 | Balení (m2/bal.)2,16 | Paleta (m2)49,68 | Přepravní balení (m3)0,35 | Rozměry (mm)1200 x 600 | Množství v balíku (ks)3 | Packaging on a pallet (pcs)23 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)4,30 |
Tloušťka (mm)180 | Balení (m2/bal.)2,16 | Paleta (m2)43,2 | Přepravní balení (m3)0,39 | Rozměry (mm)1200 × 600 | Množství v balíku (ks)3 | Packaging on a pallet (pcs)20 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)4,85 |
Tloušťka (mm)200 | Balení (m2/bal.)1,44 | Paleta (m2)37,44 | Přepravní balení (m3)0,290 | Rozměry (mm)1200 × 600 | Množství v balíku (ks)2 | Packaging on a pallet (pcs)26 | Tepelný odpor RD (m2·K·W-1)5,40 |
Dokumenty
Mohlo by vás zajímat